Mitengo ya Msika wa Mbatata
Yasinthidwa 30.09.2026 11:49 Nthawi ya Moscow · misika: 27 · zolemba: 69
Mitengo ya mbatata yotsimikizika posachedwapa malinga ndi dziko: chipata cha famu, kugulitsa zinthu zambiri, kugulitsa, kukonza mbewu, kutumiza kunja ndi kutumiza kunja. Chiwerengero chilichonse chimachokera ku gwero lovomerezeka kapena lotseguka lomwe layang'aniridwa ndi chipinda chathu chofalitsa nkhani; ulalowu umatsegula nkhaniyi ndi magwero ake. USD pa tani imangowonetsedwa ngati muyezo woyerekeza misika.
Mitengo yaposachedwa pamsika
| Country | Chigawo | Chani | Price | USD / t. Ndalama | Chg. | Date | gwero | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Mtengo wamsika | mtengo pa kg (thumba la 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | nkhani | 1 |
| Austria | Chipata cha pafamu | Mtengo wotsika wa opanga ku Austria | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | nkhani | 2 |
| Azerbaijan | Tumizani | mtengo wapakati wotumizira kunja | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | nkhani | 1 |
| Belgium | Mtengo wamsika | Belgium | 200 EUR/t | 228 | - | 26.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| Belgium | Mtengo wamsika | Fontane kugulitsa mapangano akunja | 20.00 EUR/100 kg | 228 | - | 27.09.2026 | nkhani | 2 |
| Belgium | Kukonza / mgwirizano | mtengo wapakati wa mgwirizano | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | nkhani | 2 |
| Brazil | Mtengo wamsika | Mtengo wa Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 825 | - | 16.09.2026 | nkhani | 1 |
| Brazil | Mtengo wamsika | Mtengo wa Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 727 | - | 16.09.2026 | nkhani | 1 |
| Brazil | Mtengo wamsika | Mtengo wa Sao Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 755 | - | 16.09.2026 | nkhani | 1 |
| Brazil | yogulitsa | mtengo wapakati wapakati wa dziko lonse | 2.63 BRL/kg | 505 | - | 25.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| Bulgaria | yogulitsa | mtengo wapagulu wogulitsidwa pa 13 Seputembala | 0.53 EUR/kg | 603 | - | 13.09.2026 | nkhani | 1 |
| Bulgaria | yogulitsa | mtengo wa mbatata wogulira | 0.64 EUR/kg | 728 | + 20.8% | 28.09.2026 | nkhani | 1 |
| Chile | Ritelo | mtengo wa ogula pamsika wa m'misewu | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | nkhani | 1 |
| Chile | yogulitsa | Mtengo wamsika wa mumsewu | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | nkhani | 1 |
| China | Mtengo wamsika | Mtengo wa mbatata wa Dingxi ware | 1,331 CNY/t | 198 | - | 29.09.2026 | nkhani | 1 |
| China | Mtengo wamsika | Mtengo wa mbatata wa Xin Daping | 1,804 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | nkhani | 1 |
| Colombia | Mtengo wamsika | mtengo wa mbatata wamakono | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | nkhani | 1 |
| Ecuador | yogulitsa | Súper Chola yogulitsa | 38.33 USD/chinthu chimodzi | 383 | - | 13.09.2026 | nkhani | 2 |
| Egypt | yogulitsa | Msika wogulitsira zinthu zambiri wa Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 326 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| France | Mtengo wamsika | mtengo wa broker wa ntchito zambiri | 365 EUR/t | 415 | - | 27.09.2026 | nkhani | 1 |
| France | Ritelo | mbatata zophikidwa kunyumba (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,673 | - | 26.09.2026 | nkhani | 1 |
| France | Ritelo | mtengo wapa ritelo | 1.77 EUR/kg | 2,014 | - | 27.09.2026 | nkhani | 1 |
| France | Ritelo | mtengo wogulitsa zachilengedwe | 2.21 EUR/kg | 2,515 | - | 27.09.2026 | nkhani | 1 |
| Germany | Chipata cha pafamu | pafupifupi dziko lonse | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Germany | Chipata cha pafamu | mtengo wapakati wa wopanga | 28.77 EUR/100 kg | 327 | - | 27.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| Germany | Chipata cha pafamu | mitengo ya opanga | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 336 | - | 27.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| Germany | Chipata cha pafamu | Mitengo ya opanga Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 307 | - | 27.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| Germany | Mtengo wamsika | Mbatata zophikira patebulo za Hesse zolimba | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | nkhani | 2 |
| Germany | Mtengo wamsika | Chidule cha North Rhine-Westphalia | 30.00 EUR/100 kg | 341 | - | 28.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| Greece | Chipata cha pafamu | mitengo ya opanga m'madera osiyanasiyana | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | - | 27.09.2026 | nkhani | 2 |
| Greece | Mbewu | Mtengo wa mbatata za mbewu ku Serres | 1.90 EUR/kg | 2,162 | - | 27.09.2026 | nkhani | 2 |
| India | Mtengo wamsika | mtengo wabwino | 5.00–7.00 INR/kg | 62.48 | - | 24.09.2026 | nkhani | 1 |
| India | Mtengo wamsika | mtengo wa pamsewu pa chiwonetserocho | 8.00 INR/kg | 83.31 | - | 28.09.2026 | nkhani | 1 |
| India | Kukonza / mgwirizano | mtengo wa mbatata wogwirizana | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | nkhani | 1 |
| Italy | Chipata cha pafamu | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 569 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Italy | Mtengo wamsika | Mtengo wofotokozera wa 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 569 | - | 28.09.2026 | nkhani | 2 |
| Italy | Mtengo wamsika | mtengo wa mbatata kumpoto kwa Europe nyengo ino | 0.43–0.44 EUR/kg | 495 | - | 29.09.2026 | nkhani | 2 |
| Kazakhstan | Chipata cha pafamu | Chipata cha famu cha Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | nkhani | 1 |
| Kazakhstan | Ritelo | mtengo wapakati wamalonda mdziko lonse (Bureau of National Statistics) | 211 KZT/kg | 478 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakhstan | Ritelo | Mtengo wogulitsa mbatata ku Kazakhstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | nkhani | 1 |
| Kazakhstan | yogulitsa | Chigawo cha Almaty chogulitsa zinthu | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | nkhani | 1 |
| Kenya | Mtengo wamsika | Mitengo ya mbatata za Ware | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | nkhani | 2 |
| Kenya | Mtengo wamsika | Msika wa ku Nairobi: mbatata zophikidwa 55-64 KES/kg pa matumba atatu | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Mtengo wamsika | Meru: Mbatata za Shangi ware | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Mtengo wamsika | Nakuru: Mbatata za Shangi (thumba la 85kg) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Mtengo wamsika | Mombasa ndi Eldoret: mbatata zophikidwa (chaka chapitacho KES 50 ndi 45/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kyrgyzstan | Mbewu | mbewu zapamwamba zaku Europe zomwe zidatumizidwa kunja | 170–180 KGS/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | nkhani | 1 |
| Kyrgyzstan | Mbewu | mbewu zogwirira ntchito limodzi za m'deralo | 100 KGS/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | nkhani | 1 |
| Moldavia | Mtengo wamsika | mtengo pamisika yakunja | 10.00–12.00 RON/kg | 2,362 | - | 28.09.2026 | nkhani | 1 |
| Moldavia | yogulitsa | mtengo wogulira zinthu zambiri pamsika wa Revenco | 4.50 RON/kg | 966 | - | 28.09.2026 | nkhani | 1 |
| Morocco | Mtengo wamsika | Mtengo wa mbatata ku Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | nkhani | 2 |
| Nepal | Ritelo | mtengo wogulitsa mbatata | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | nkhani | 2 |
| Nepal | yogulitsa | mtengo wapakati wa mbatata yogulitsa | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | nkhani | 2 |
| Netherlands | Tumizani | mbatata zobzalidwa m'munda zotumizidwa kunja | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 279 | - | 29.09.2026 | nkhani | 1 |
| Netherlands | Mtengo wamsika | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| Netherlands | Mtengo wamsika | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 299 | - | 23.09.2026 | nkhani | 2 |
| Netherlands | Mtengo wamsika | Netherlands | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| Netherlands | Kukonza / mgwirizano | Mawu a mbatata a PotatoNL fries | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| Netherlands | Kukonza / mgwirizano | mbatata za ma fries atsopano | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 296 | + 7.2% | 29.09.2026 | nkhani | 2 |
| Pakistan | Kukonza / mgwirizano | mitundu yokonza (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Wotenga nawo mbali pamsika | 3 ✓ |
| Pakistan | Ritelo | mtengo wapakati wogulitsa | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| Pakistan | yogulitsa | mbatata zophikidwa kuchokera ku sitolo yozizira | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Wotenga nawo mbali pamsika | 3 ✓ |
| Slovakia | Mtengo wamsika | mtengo wapakati | 43.96 EUR/100 kg | 500 | - | 28.09.2026 | nkhani | 1 |
| Slovakia | Mtengo wamsika | mtengo wapamwamba kwambiri | 58.00 EUR/100 kg | 660 | - | 28.09.2026 | nkhani | 1 |
| Slovakia | Mtengo wamsika | mtengo wotsika kwambiri | 19.58 EUR/100 kg | 223 | - | 28.09.2026 | nkhani | 1 |
| Spain | Mtengo wamsika | Mitengo yotsegulira kusinthana kwa León | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| Spain | Mtengo wamsika | Ndemanga yotsegulira ya Kennebec | 360 EUR/t | 410 | - | 24.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| Spain | Mtengo wamsika | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | nkhani | 3 ✓ |
| World | Mtengo wamsika | Mitengo ya mbatata zatsopano ku Europe sabata ino | 200–360 EUR/t | 319 | - | 27.09.2026 | nkhani | 1 |
Zakudya za mbatata zokonzedwa
Ma French fries, ma crisps, ma flakes, starch ndi zinthu zina zomalizidwa. Izi ndi mitengo ya zinthu, osati mitengo ya mbatata, kotero sizimayikidwa pa tchati cha mbatata zosaphika, zapakati ndi za mbendera.
Mitengo ya zinthu zokonzedwa
| Country | Chigawo | Chani | Price | USD / t. Ndalama | Chg. | Date | gwero | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Chogulitsa chokonzedwa | mtengo wapakati wa sitachi wa giredi imodzi | 5,382 CNY/t | 802 | - | 26.09.2026 | nkhani | 1 |
| China | Chogulitsa chokonzedwa | Dingxi mbatata wowuma | 6,255 CNY/t | 932 | - | 29.09.2026 | nkhani | 1 |
| Netherlands | Chogulitsa chokonzedwa | ma fries ozizira omwe ali ndi chizindikiro chachinsinsi m'masitolo akuluakulu aku Dutch | 1.50 EUR/kg | 1,707 | - | 26.09.2026 | nkhani | 2 |
Njira: mitengo ya masiku 45 apitawa pamsika uliwonse ndi gawo lililonse; "Chg." ikuyerekeza ndi mtengo wakale wa mndandanda womwewo. "Src." ndi chiwerengero cha magwero odziyimira pawokha omwe amatsimikizira chithunzicho; machati, apakati ndi mbendera amagwiritsa ntchito ziwerengero zotsimikiziridwa ndi magwero atatu kapena kuposerapo (✓). Mitengo yochokera kwa omwe akutenga nawo mbali pamsika imasindikizidwa kokha ngati yochokera ku magwero osachepera atatu odziyimira pawokha, popanda mayina a anthu kapena makampani. Deta yochokera ku ma bulletin olipidwa siifalitsidwa konse.